Size Chart of This Design
| Dress Size(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Shoulder | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Sleeve | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Length | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.