| SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | WAISTLINE | SLEEVE | PANTS | HIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 41 | 96 | 71 | 57 | 104 | 101 |
| S | 41.5 | 42.5 | 101 | 76 | 58 | 106 | 106 |
| M | 43 | 44 | 106 | 81 | 59 | 108 | 111 |
| L | 44.5 | 45.5 | 111 | 86 | 60 | 110 | 116 |
| XL | 46 | 47 | 116 | 91 | 61 | 112 | 121 |
| 2XL | 47.5 | 48.5 | 121 | 96 | 62 | 114 | 126 |
| 3XL | 49 | 50 | 126 | 101 | 63 | 116 | 131 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.