| Size | Pant Length | Half Hip | Half Waist | Leg Opening | Ankle Opening | Front Rise | Rear Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 59 | 54.5 | 69 | 64 | 29.5 | 35 |
| L | 47 | 61 | 56.5 | 71 | 66 | 30.1 | 35.6 |
| XL | 48 | 63 | 58.5 | 73 | 68 | 30.7 | 36.2 |
| 2XL | 49 | 65 | 60.5 | 75 | 70 | 31.3 | 36.8 |
| 3XL | 50 | 67 | 62.5 | 77 | 72 | 31.9 | 37.4 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.