| Size | Pant Length (cm) | Hip Size | Waist Size | Ankle Opening | Thigh Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 102 | 70 | 42 | 66 |
| M | 102 | 106 | 74 | 42.5 | 68 |
| L | 104 | 110 | 78 | 43 | 70 |
| XL | 106 | 114 | 82 | 43.5 | 72 |
| 2XL | 108 | 118 | 86 | 44 | 74 |
| 3XL | 110 | 122 | 90 | 44.5 | 76 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.