| Size | Pant Length | Waist | Thigh | Ankle |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 90 | 71 | 56 | 24 |
| 29 | 91 | 74 | 58 | 25 |
| 30 | 92 | 77 | 60 | 26 |
| 31 | 93 | 80 | 62 | 27 |
| 32 | 94 | 83 | 64 | 28 |
| 33 | 95 | 86 | 66 | 29 |
| 34 | 96 | 89 | 68 | 30 |
| 36 | 96 | 92 | 70 | 31 |
| 38 | 97 | 95 | 72 | 32 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.