| Size Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | |||||
| Size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | |
| S | 72 | 28.35 | 124 | 48.82 | 60 | 23.62 | 60 | 23.62 | |
| M | 74 | 29.13 | 128 | 50.39 | 62 | 24.41 | 62 | 24.41 | |
| L | 76 | 29.92 | 132 | 51.97 | 64 | 25.20 | 64 | 25.20 | |
| XL | 78 | 30.71 | 136 | 53.54 | 66 | 25.99 | 66 | 25.99 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.