| Size | Waist | Hip | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
| S | 67-98 | 26.38-38.58 | 114 | 44.88 | 103 | 40.55 |
| M | 71-102 | 27.95-40.16 | 118 | 46.46 | 103.9 | 40.91 |
| L | 77-108 | 30.31-42.52 | 124 | 48.82 | 104.5 | 41.14 |
| XL | 83-114 | 32.68-44.88 | 130 | 51.18 | 105.1 | 41.38 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.