| Size | Waist | Hip | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
| S | 64-98 | 25.19-38.58 | 102 | 40.16 | 102 | 40.16 |
| M | 68-102 | 26.77-40.15 | 106 | 41.73 | 103 | 40.55 |
| L | 74-108 | 29.13-42.51 | 112 | 44.09 | 104.5 | 41.14 |
| XL | 80-114 | 31.49-44.88 | 118 | 46.46 | 106 | 41.73 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.