| Tag size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Sleeve | Hip | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 51 | 102 | - | - | - | 52 |
| INCH | 20.08 | 40.16 | - | - | - | 20.47 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 52 | 106 | - | - | - | 54 |
| INCH | 20.47 | 41.73 | - | - | - | 21.26 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 53.5 | 112 | - | - | - | 57 |
| INCH | 21.06 | 44.09 | - | - | - | 22.44 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 55 | 118 | - | - | - | 60 |
| INCH | 21.65 | 46.46 | - | - | - | 23.62 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.