| Size | US Size | Waist Size | Hip Size | Thigh Size | Knee Size | Ankle Size | Front Rise | Back Rise | Pants Length | Extended Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 62 | 84 | 51 | 37 | 51 | 20.5 | 32.9 | 98 | 102 |
| S | 4 | 66 | 88 | 53 | 38 | 52 | 21 | 33.5 | 99 | 103 |
| M | 6 | 70 | 92 | 55 | 39 | 53 | 21.5 | 34.1 | 100 | 104 |
| L | 08/10 | 74 | 96 | 57 | 40 | 54 | 22 | 34.7 | 101 | 105 |
| XL | 12 | 78 | 100 | 59 | 41 | 55 | 22.5 | 35.3 | 102 | 106 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.