| Size | US Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Thigh | Knee | Ankle | Pants Length | Extended Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 62 | 101 | 31 | 40 | 66 | 62 | 49 | 98 | 104 |
| S | 4 | 66 | 105 | 32 | 41 | 68 | 63 | 50 | 99 | 105 |
| M | 6 | 70 | 109 | 33 | 42 | 70 | 64 | 51 | 100 | 106 |
| L | 08/10 | 74 | 113 | 34 | 43 | 72 | 65 | 52 | 101 | 107 |
| XL | 12 | 78 | 117 | 35 | 44 | 74 | 66 | 53 | 102 | 108 |
| 2XL | 14 | 82 | 121 | 36 | 45 | 76 | 67 | 54 | 103 | 109 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.