| Extended Length | Pants Length | Waist Size | Hip Size | Thigh Size | Front Rise | Back Rise | Cuff | Height Recommendation | Weight Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Extended | 105.5 | 65 | 89 | 54.5 | 27.3 | 38.2 | 57 | 160-175 | Under 100 |
| M Extended | 107 | 69 | 93 | 57 | 28 | 39 | 59 | 160-175 | 100-115 |
| L Extended | 108.5 | 73 | 97 | 59.5 | 28.7 | 39.8 | 61 | 160-175 | 115-130 |
| XL Extended | 110 | 77 | 101 | 62 | 29.4 | 40.6 | 63 | 160-175 | 130-145 |
| 2XL Extended | 111.5 | 81 | 105 | 64.5 | 30.1 | 41.4 | 65 | 160-175 | 145-160 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.