| Size | Pants Length | Waist Size | Hip Size | Thigh Size | Front Rise | Back Rise | Cuff | Height Recommendation | Weight Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90.5 | 64 | 90 | 53.5 | 27.4 | 35.8 | 38 | 160-180 | Below 100 |
| M | 92 | 68 | 94 | 56 | 28 | 36.5 | 40 | 160-180 | 100-110 |
| L | 93.5 | 72 | 98 | 58.5 | 28.6 | 37.2 | 42 | 160-180 | 110-120 |
| XL | 95 | 76 | 102 | 61 | 29.2 | 37.9 | 44 | 160-180 | 120-130 |
| 2XL | 96.5 | 80 | 106 | 63.5 | 29.8 | 38.6 | 46 | 160-180 | 130-140 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.