| Size | Pant Length | Hip Circumference | Waist Circumference | Thigh Circumference | Ankle Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 47 | 44 | 54 | 33 | 26.9 | 31.4 |
| M | 93 | 49 | 46 | 56 | 34 | 27.5 | 32 |
| L | 95 | 51 | 48 | 58 | 35 | 28.1 | 32.6 |
| XL | 97 | 53 | 50 | 60 | 36 | 28.7 | 33.2 |
| 2XL | 99 | 55 | 52 | 62 | 37 | 29.3 | 33.8 |
| 3XL | 101 | 57 | 54 | 64 | 38 | 29.9 | 34.4 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.