| Size | Waist Size (CM) | Hip Size (CM) | Pants Length | Front Rise / Back Rise | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 21 | 22 | 47 | 17/19 | 80-90 |
| 3T | 22 | 23 | 52 | 18/20 | 90-100 |
| 4T | 23 | 24 | 57 | 19/21 | 100-110 |
| 5T | 24 | 25 | 62 | 20/22 | 110-120 |
| 6T | 25 | 26 | 67 | 21/23 | 120-130 |
| 7T | 26 | 27 | 72 | 22/24 | 130-140 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.