| Size | Waist (CM) *2 | Hip (CM) *2 | Pants Length (CM) | Front Rise / Back Rise | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 21 | 22 | 46 | 16/18 | 80-90 |
| 3T | 22 | 23 | 50 | 17/19 | 90-100 |
| 4T | 23 | 24 | 54 | 18/20 | 100-110 |
| 5T | 24 | 25 | 60 | 19/21 | 110-120 |
| 6T | 25 | 26 | 64 | 20/22 | 120-130 |
| 7T | 26 | 27 | 68 | 21/23 | 130-140 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.