| Size (CM) | Waist *2 | Hip *2 | Pants Length | Front Rise / Back Rise | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 20 | 23 | 47 | 16/18 | 80-90 |
| 3T | 21 | 24 | 52 | 17/19 | 90-100 |
| 4T | 22 | 25 | 57 | 18/20 | 100-110 |
| 5T | 23 | 26 | 62 | 19/21 | 110-120 |
| 6T | 24 | 27 | 67 | 20/22 | 120-130 |
| 7T | 25 | 28 | 72 | 21/23 | 130-140 |
Measurements as supplied by the factory. Final specification is confirmed with your quote.